Actualmente no hay fallos en la Red
Estado del Servidor
Abajo hay una lista en tiempo real de nuestros servidores, donde puedes comprobar si hay algún problema conocido.
Servidor | Estado/Status | Carga del Servidor | Horas de Alta |
---|---|---|---|
Área de clientes / Client area | |||
DNS Primario / Primary Name Server (Arg) | |||
DNS Secundario / Secondary Name Server (USA) | |||
Hosting / Shared Hosting (Argentina) 56.34 | |||
Hosting / Shared Hosting (Argentina) 61.29 | |||
Hosting / Shared Hosting (Argentina) 61.41 | |||
Hosting / Shared Hosting (USA) 219.119 | |||
Hosting / Shared Hosting (USA) 160.105 | |||
Hosting / Shared Hosting (USA) 223.11 | |||
Monitoreo / Monitoring | |||
Nodo Cloud / Cloud Node 30 (Argentina) | |||
Nodo Cloud / Cloud Node 55 (Argentina) | |||
Nodo Cloud / Cloud Node 61 (Argentina) |
Powered by WHMCompleteSolution